ニュース NEWS

お知らせ NEWS
08/29
2022
第10回九州新聞社ピアノコンクール佐賀・長崎一次予選の審査結果発表
第10回九州新聞社ピアノコンクール佐賀・長崎一次予選の審査結果発表
この度は8月27日(土)・28日(日)に開催しました「第10回九州新聞社ピアノコンクール佐賀・長崎一次予選」にご出場いただき、誠にありがとうございました。
感染症対策に取り組みながら無事進行できたのもひとえに出演者、保護者、指導者の皆さま方のご協力のおかげです。深く感謝申し上げます。
当日の審査結果を発表いたします。
※審査結果に対するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
○実行委員会委員長賞 | ||
コース名 | 氏名 | |
小学3・4年自由曲コース | 野田 秀真 | |
○各コースの入賞者 | ||
コース名 | 賞 | 氏名 |
2歳 | グランプリ | 江﨑 乃咲 |
準グランプリ | 吉岡 親史 | |
幼児A | グランプリ | 松尾 隆太 |
幼児A | グランプリ | 山田 莉那 |
準グランプリ | 山下 美結 | |
最優秀賞 | 秋川 果穂 | |
江頭 航 | ||
江口 実穂 | ||
緒方 乃愛 | ||
北村 碧彩 | ||
倉元 清鈴 | ||
小池 遥大 | ||
古賀 あや香 | ||
古賀 晴大 | ||
栄井 智仁 | ||
澤田 絢斗 | ||
柴田 英治 | ||
田端 泰匡 | ||
津田 琴音 | ||
鶴丸 美衣 | ||
中尾 睦輝 | ||
中島 怜央 | ||
林 和希 | ||
福田 桜子 | ||
迎 心咲 | ||
森田 樹 | ||
森田 結衣 | ||
森山 惠美 | ||
山崎 日菜乃 | ||
山下 茉優 | ||
山本 朝陽 | ||
渡井 ひなた | ||
幼児B(自由曲) | グランプリ | 松坂 祐奈 |
準グランプリ | 佐藤 由芽 | |
橋詰 桃子 | ||
優秀賞 | 志賀 唯織 | |
小学1・2年課題曲 | グランプリ | 永石 陽佳莉 |
小学1・2年課題曲 | グランプリ | 野田 大和 |
準グランプリ | 岩坪 芽依 | |
最優秀賞 | 秋川 心音 | |
芥川 すず音 | ||
石橋 夏 | ||
植木 心菜 | ||
江口 春樹 | ||
江藤 実花 | ||
大坪 世奈 | ||
北川 喜子 | ||
草津 乃々葉 | ||
古賀 ほの香 | ||
古場 優理子 | ||
栄井 結生 | ||
澤下 香穂 | ||
末次 萌彩 | ||
杉山 ひなた | ||
田口 羽菜 | ||
立川 遥梨 | ||
立石 実夕 | ||
田中 清介 | ||
常盤 瑞 | ||
成清 茉央 | ||
東谷 佐和 | ||
藤田 菜々子 | ||
藤本 椛代 | ||
松尾 美奈 | ||
松本 千明 | ||
村田 一輝 | ||
村田 麻衣花 | ||
山口 騎誠 | ||
山口 華 | ||
山﨑 穂乃果 | ||
由谷 仁瑚 | ||
吉田 将人 | ||
吉野 愛梨 | ||
鷲崎 緒美 | ||
優秀賞 | 佐藤 葵 | |
松永 郁花 | ||
小学1・2年自由曲 | グランプリ | 梶原 美遥 |
準グランプリ | 江上 青那 | |
橋詰 桜子 | ||
最優秀賞 | 岩下 柚希 | |
髙井良 彩綾 | ||
高取 優衣 | ||
鳥井 結愛 | ||
橋本 陽佳里 | ||
小学3・4年課題曲 | グランプリ | 峯 明希 |
準グランプリ | 大串 菜々花 | |
松永 康玖 | ||
最優秀賞 | 新井 薫子 | |
大久保 佳凛 | ||
大山 栗亜武 | ||
岡田 愛未 | ||
久原 真帆 | ||
桑原 愛佳 | ||
境 杏莉 | ||
佐藤 明日香 | ||
堤 こはる | ||
堤 真菜 | ||
常盤 琳 | ||
中村 颯志 | ||
藤田 莉衣奈 | ||
森 愛菜 | ||
森田 茉那 | ||
山田 紗綾 | ||
山田 莉梨彩 | ||
山本 初香 | ||
鷲崎 綾音 | ||
優秀賞 | 池田 諒平 | |
音成 陽貴 | ||
金原 凪沙 | ||
木原山 あやめ | ||
正島 莉帆 | ||
武末 航汰 | ||
古家 真千 | ||
村田 遥希 | ||
森永 歌 | ||
小学3・4年自由曲 | グランプリ | 野田 秀真 |
準グランプリ | 一ノ瀬 珠來 | |
橋詰 武 | ||
最優秀賞 | 井上 綾乃 | |
小池 まりか | ||
中島 もも | ||
原口 優璃 | ||
松田 真佳 | ||
小学5・6年課題曲 | グランプリ | 井本 空翔 |
準グランプリ | 佃 真歩 | |
最優秀賞 | 阿納 希実 | |
木下 莉子 | ||
佐伯 結愛 | ||
末次 彩羅 | ||
筒井 杏樹 | ||
筒井 胡桃 | ||
長井 優花 | ||
奈良崎 瑞季 | ||
花島 汐音 | ||
溝上 幹弘 | ||
峯 彩寧 | ||
山田 紗あや | ||
優秀賞 | 綾部 柚李 | |
木寺 柚月 | ||
武末 果帆 | ||
土山 華子 | ||
堤 万桜 | ||
橋本 和夏 | ||
松永 歩花 | ||
村田 優葵 | ||
森永 美紀 | ||
吉田 雄星 | ||
小学5・6年自由曲 | グランプリ | 緒方 心愛 |
準グランプリ | 梶原 星来 | |
最優秀賞 | 江内田 和 | |
大田黒 和奏 | ||
於保 梨巴 | ||
柿原 幸栄 | ||
本弓 綺良 | ||
山田 笑子 | ||
若菜 柚葵 | ||
優秀賞 | 荒川 晃駕 | |
黒田 優衣 | ||
藤岡 美帆 | ||
中学生 | グランプリ | なし |
準グランプリ | 田中 沙依 | |
最優秀賞 | 坂本 麗凪 | |
笹岡 純光 | ||
林田 桃花 | ||
松田 佳子 | ||
高校生 | グランプリ | 碇 来瞳 |
準グランプリ | 金ヶ江 妃那子 | |
最優秀賞 | 井上 紘仁 | |
上野 七菜 | ||
大江 彩歌 | ||
直塚 圭祐 | ||
吉田 百花 | ||
一般 | グランプリ | 内山 萌恵 |
カルチャー
